| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 71,43% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 14,29% |
| RESPONDIDO | 1 | 14,29% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 7 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 4 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
| MASCULINO | 4 |
Totalizaram 10 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 |
Totalizaram 10 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
BRUNA LIDIA MATEUS DE SOUZA
(83) 3382-1234
Email: comunicacao@juazeirinho.pb.gov.br
Av. Juiz Federal Dr. Genival Matias de Oliveira , Nº 178 - Praça João Pessoa - CEP: 58.660-000
Segunda à Sexta, 08h às 14h
Última solicitação: 25/05/2026 12:47