| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 2 | 9,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 14,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 7 | 33,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 9,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 9,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 14,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 9,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 4,76% |
BRUNA LIDIA MATEUS DE SOUZA
(83) 3382-1234
Email: comunicacao@juazeirinho.pb.gov.br
Av. Juiz Federal Dr. Genival Matias de Oliveira , Nº 178 - Praça João Pessoa - CEP: 58.660-000
Segunda à Sexta, 08h às 14h
Última manifestação: 18/05/2026 10:27