| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 2 | 10,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 15,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 7 | 36,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 5,26% |
BRUNA LIDIA MATEUS DE SOUZA
Última manifestação: 10/04/2026 12:17